Imprimer cette page
Statistiques

Répartition des pensionnés
selon le sexe et par arrondissement administratif, province et région
au 1er janvier 2010

Région - Province
Arrondissement

REGION WALLONNE

Hommes

Femmes

Total

   Province du Brabant wallon      
         Nivelles 7.635 7.613 15.248
                          Totaux 7.635 7.613 15.248
   Province du Hainaut      
         Ath 1.829 2.275 4.104
         Charleroi 4.636 7.438 12.074
         Mons 2.964 4.582 7.546
         Mouscron 1.291 1.598 2.889
         Soignies  2.781 3.672 6.453
         Thuin 2.640 3.466 6.106
         Tournai  2.935 3.584 6.519
                          Totaux 19.076 26.615 45.691
   Province de Liège      
         Huy 1.886 2.422 4.308
         Liège 8.692 12.108 20.800
         Verviers 6.721 8.015 14.736
         Waremmes  1.444 1.819 3.263
                          Totaux 18.743 24.364 43.107
   Province du Luxembourg      
         Arlon 823 1.039 1.862
         Bastogne 1.377 1.562 2.939
         Marche-en-Famenne 1.545 1.758 3.303
         Neufchâteau 1.753 1.882 3.635
         Virton 1.112 1.271 2.383
                          Totaux 6.610 7.512 14.122
   Province de Namur      
         Dinant 2.745 3.124 5.869
         Namur 4.874 6.181 11.055
         Philippeville 1.392 1.697 3.089
                          Totaux 9.011 11.002 20.013